4R 3歳未勝利芝
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1135
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | キーサーバー | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モロノディアマンテ | 牡3 | 57 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 田中勝春 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スカイリッチ | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 小笠倫弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | カリドーラ | 牝3 | 55 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ルーリングクラス | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 森一誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クインズツバキ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | オメガディコン | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 浅利英明 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クォンタムビット | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 萩原清 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ノヴェルカフナ | 牝3 | 52 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グランフィエスタ | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サクセスブルー | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スノーエルヴァ | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マイネルグレート | 牡3 | 57 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ショウナンサイオウ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ダノンアスコルティ | 牝3 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 萩原清 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アイムイン | 牡3 | 57 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









