3R 3歳新馬ダ
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1105
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ミリオングローリー | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モーニンムスメ | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤和宏 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴィラロボス | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 小手川準 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ディルガーム | 牡3 | 54 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ポッポヘジュセヨ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 的場均 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ボンダイビーチ | 牝3 | 55 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 的場均 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タツナナイロ | 牝3 | 55 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 的場均 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | リケアブカティーニ | 牝3 | 55 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 村田一誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインルナロッサ | 牡3 | 54 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 清水英克 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | イヌボウノシオカゼ | 牝3 | 55 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | トレンドマーチ | 牡3 | 57 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グリニッジローズ | 牝3 | 52 | 大久保友 | 0:00.0 | 0 0 | 田中剛 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴェントディルーナ | 牝3 | 55 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 清水英克 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フローレスカラーズ | 牝3 | 55 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ローズブーケ | 牝3 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ラヴィプランドール | 牝3 | 55 | 小林脩斗 | 0:00.0 | 0 0 | 浅利英明 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









