1R 3歳未勝利ダ
2026年2月22日01回東京08日 発送時刻:1005
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | マクシーン | 牝3 | 55 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エコロセレナ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モーブプリエール | 牝3 | 55 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ユイノカタリベ | 牡3 | 57 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 竹内正洋 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ニシノランペイジ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 松山将樹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ソフィアプルーマ | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | レピュニット | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 宮田敬介 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チェイサー | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ネオアンボウ | 牡3 | 57 | 小林脩斗 | 0:00.0 | 0 0 | 小西一男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セイレーンバイブス | 牝3 | 52 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 村田一誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ミラビリオン | 牡3 | 57 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アトミックブレス | 牡3 | 57 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ベストロマンス | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マルターズドン | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイセイモノリス | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブライトラン | 牡3 | 54 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 尾形和幸 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









