10R 皿倉山特別芝
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1445
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ドーバーブライト | 牡4 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ヴァイザーバルコ | セ6 | 58 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ダブルジャッジ | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0 0 | 笹田和秀 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ベイラム | 牡4 | 57 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 武英智 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | セイウンパシュート | 牡6 | 58 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | パープルクラウド | 牡6 | 58 | 川又賢治 | 0:00.0 | 0 0 | 吉村圭司 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | カエルム | 牡5 | 58 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ボンドロア | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | エコロレイズ | 牡5 | 58 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | スズカミエール | 牝5 | 56 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 吉村圭司 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ネイチャーシップ | 牡8 | 58 | 秋山稔樹 | 0:00.0 | 0 0 | 根本康広 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ゴージョニーゴー | 牡5 | 58 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 四位洋文 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | パンデアスカル | 牡6 | 58 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 小椋研介 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | クルミナーレ | 牡5 | 58 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 池江泰寿 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ウインデイジー | 牝5 | 56 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 宮徹 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ウインネモフィラ | 牝6 | 56 | 黛弘人 | 0:00.0 | 0 0 | 奥平雅士 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









