4R 4歳上未勝利障
2026年2月21日01回小倉09日 発送時刻:1115
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | インターステラ | 牡4 | 59 | 江田勇亮 | 0:00.0 | 0 0 | 天間昭一 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | イーサンバーニング | 牡7 | 60 | 小野寺祐 | 0:00.0 | 0 0 | 藤野健太 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | ボルタドマール | セ7 | 60 | 伴啓太 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 | ||
| 0 | 4 | 4 | インヴァリアンス | セ8 | 60 | 金子光希 | 0:00.0 | 0 0 | 尾関知人 | 00 | ||
| 0 | 5 | 5 | シュハリ | 牡6 | 60 | 大江原圭 | 0:00.0 | 0 0 | 粕谷昌央 | 00 | ||
| 0 | 5 | 6 | ケイテンアイジン | 牡4 | 57 | 鷲頭虎太 | 0:00.0 | 0 0 | 谷潔 | 00 | ||
| 0 | 6 | 7 | ウインシュクラン | セ8 | 60 | 石神深一 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 8 | ノイシュタット | 牡4 | 57 | 水沼元輝 | 0:00.0 | 0 0 | 杉浦宏昭 | 00 | ||
| 0 | 7 | 9 | メイショウヘール | 牡5 | 60 | 中村将之 | 0:00.0 | 0 0 | 大橋勇樹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 10 | ヒノタマボーイ | 牡6 | 57 | 坂口智康 | 0:00.0 | 0 0 | 和田雄二 | 00 | ||
| 0 | 8 | 11 | ハーバーライト | 牡5 | 60 | 難波剛健 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 8 | 12 | コンバスチョン | セ7 | 60 | 上野翔 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









