12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:1610
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | シンリミテス | 牡7 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 大根田裕 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | グレイルクエスト | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 小栗実 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | グレイスザクラウン | セ4 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 4 | アラナコア | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ヒデノレインボー | 牡7 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 梅田智之 | 00 | ||
| 0 | 4 | 6 | シャンバラ | 牡7 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 橋口慎介 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | パーサヴィアランス | 牡7 | 58 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 5 | 8 | ホウオウベルクソン | 牡5 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ヤウガウ | セ9 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 6 | 10 | ドゥラエテルノ | 牡4 | 57 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 武幸四郎 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | コスモコンフェルマ | 牡4 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 7 | 12 | レッドボブ | 牡4 | 57 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | サトミノエンジェル | 牡4 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木伸尋 | 00 | ||
| 0 | 8 | 14 | ミカエルパシャ | 牡5 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 橋口慎介 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ウインアルドーレ | 牡5 | 58 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









