9R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:1420
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | オーバースタンド | 牡4 | 58 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 小崎憲 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | オーケーダイナ | 牝4 | 56 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | フラッシングレート | 牝6 | 53 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤公太 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | テーオーシュタイン | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 梅田智之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | モズイージス | 牡5 | 56 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ダノンブギ | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ラガークイン | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ダノンクロム | 牡6 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 東田明士 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | トウカイリュタン | 牝4 | 56 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 北出成人 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ジーティームッシュ | 牡4 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ミッキースターダム | セ5 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 前川恭子 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | レッドイステル | セ4 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 宮地貴稔 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | レッドフェルメール | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | アンジュアルディ | 牝4 | 56 | 横山典弘 | 0:00.0 | 0 0 | 昆貢 | 00 | ||
| 0 | 7 | 15 | ロケベンドラ | 牝4 | 56 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | トウカイフルーレ | 牡4 | 58 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 野中賢二 | 00 | ||
| 0 | 8 | 17 | エーデルヴェーグ | 牝4 | 56 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 8 | 18 | プロクレイア | 牝4 | 56 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 小林真也 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









