7R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:1320
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ルージュミレネール | 牝4 | 56 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | タケルハーロック | 牡4 | 58 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳大輔 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | メルシージュテーム | 牝4 | 56 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | エイミームーン | 牝4 | 56 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 矢野英一 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ハウリングウィンド | 牡4 | 58 | 岡田祥嗣 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | グディンナ | 牝5 | 56 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | テーオーノーベル | 牡4 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 岡田稲男 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | フェルサイト | 牡5 | 58 | 高倉稜 | 0:00.0 | 0 0 | 前川恭子 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | バルミラクル | 牡4 | 58 | 鮫島良太 | 0:00.0 | 0 0 | 河嶋宏樹 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ザックザク | 牡4 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 渡辺薫彦 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ピオニエーレ | 牡5 | 58 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | サンダーユニバンス | 牡5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 戸田博文 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ミスティマウンテン | 牡4 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 池上昌和 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | アトリウムチャペル | 牝5 | 56 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 浅利英明 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ドゥラルーナ | 牝4 | 56 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ニシノジェダイ | 牡4 | 58 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 宮本博 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









