1R 3歳未勝利ダ
2026年2月21日01回阪神01日 発送時刻:0955
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | コマチチャン | 牝3 | 55 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 小椋研介 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | アルサック | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 西園正都 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | オヤツノジカン | 牝3 | 55 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | リネアベルタ | 牝3 | 55 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 宮地貴稔 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | グラマラス | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | チアフルドア | 牝3 | 52 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 前川恭子 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | リリーサンライズ | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ナデシコザクラ | 牝3 | 55 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 秋山真一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | タマモビスケット | 牝3 | 55 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 中竹和也 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | シュヴェスター | 牝3 | 55 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋亮 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | タイセイアビオン | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | クインズボタン | 牝3 | 55 | 鮫島良太 | 0:00.0 | 0 0 | 藤野健太 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ライトニングロッド | 牝3 | 55 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | マユナイト | 牝3 | 55 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ミスマリーゴールド | 牝3 | 55 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | エターナルビジョン | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









