12R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ニシノケンタマン | 牡4 | 58 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | レッドベルダンス | 牡4 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | コーシューパンジャ | 牡4 | 58 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ハクシンブライアン | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 松山将樹 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | リュケイオン | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | サムワンライクユー | 牡6 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 佐藤吉勝 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | マリンバンカー | 牡5 | 55 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ダンツティアラ | セ5 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | スクレイピング | セ4 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 尾関知人 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ドリーミングアップ | 牡5 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋文雅 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ソナタン | 牡4 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ルヴァレドクール | セ4 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ボルトテソーロ | 牡4 | 58 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | スターエンブレム | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ユーディキウム | 牝4 | 56 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | クラリネットソナタ | 牝4 | 56 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 田中博康 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









