11R ダイヤモンドステークス芝
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1545
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ブレイヴロッカー | セ6 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 本田優 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | ヴェルテンベルク | 牡6 | 55 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 宮本博 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ファイアンクランツ | 牡4 | 54 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 3 | 4 | ミクソロジー | セ7 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | トータルクラリティ | セ4 | 54 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 4 | 6 | レッドバリエンテ | 牡7 | 56 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 中内田充 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | サスツルギ | セ6 | 54 | 野中悠太 | 0:00.0 | 0 0 | 千葉直人 | 00 | ||
| 0 | 5 | 8 | ファウストラーゼン | 牡4 | 56 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 須貝尚介 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | シルブロン | 牡8 | 56 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 6 | 10 | ヴォランテ | 牡6 | 56 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ローザサンリヴァル | 牡5 | 53 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 7 | 12 | ホーエリート | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 田島俊明 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | スティンガーグラス | 牡5 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 8 | 14 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 56 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ボーンディスウェイ | 牡7 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









