10R 金蹄ステークスダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1505
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | パカーラン | 牡5 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | コスモジンバック | 牡5 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ニューバラード | セ5 | 58 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 尾関知人 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | プラウドヘリテージ | 牡7 | 58 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 田中剛 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ジャスパーグレイト | 牡7 | 58 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 森秀行 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | オメガタキシード | セ6 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 井上智史 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | エレクトリックブギ | 牡5 | 58 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ワンパット | 牡5 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋亮 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | グロバーテソーロ | 牡5 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ヴァナルガンド | 牡6 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | スペイドアン | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤士津 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | アーマルコライト | セ5 | 58 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | レッドプロフェシー | 牡6 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 大久保龍 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ジーティーダーリン | 牡4 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | プレイサーゴールド | 牡6 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 今野貞一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ノットイナフ | 牡5 | 58 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









