7R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1330
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アルプスオジョー | 牝5 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 小西一男 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | エコロヴァイス | 牡4 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | リッキースタイル | 牡4 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | セブンメデュラス | 牡4 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 木村哲也 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | キカオクベシ | 牝4 | 56 | 野中悠太 | 0:00.0 | 0 0 | 根本康広 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ツルギトイシヅチ | 牡4 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | パーティーガール | 牝4 | 56 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤伸一 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ダイオジェナイト | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 稲垣幸雄 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ソードマスター | 牡4 | 58 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | スナッピードレッサ | 牡4 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | カンレイスキー | 牡4 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 竹内正洋 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ノアスペシャル | 牝5 | 56 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木慎太 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ヘインズポイント | 牡5 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ゼンカイパイロ | 牡5 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | パッカパッカブー | セ5 | 58 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 堀内岳志 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | アラスカフレイバー | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 松永康利 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









