6R 3歳未勝利芝
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1300
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ダイシンパルス | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 小笠倫弘 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | サザンテイオー | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 根本康広 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | グランマエストロ | 牡3 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 木村哲也 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | マツリダイコ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | セレステレガーロ | 牝3 | 55 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | フォークスアップ | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 勢司和浩 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | アマビエ | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ミスデルマー | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | トランスマーレ | 牝3 | 55 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 高柳瑞樹 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ファインコンダクト | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 久保田貴 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | オンナキュヌヴィ | 牝3 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名正義 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ベアサナエチャン | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 杉浦宏昭 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ルージュアストレア | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ウインプライム | 牝3 | 55 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ラベンダーヘイズ | 牡3 | 54 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ダイヤテソーロ | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









