3R 3歳未勝利ダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1105
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アオイミズホ | 牡3 | 57 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ビッキーセカンド | セ3 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 武井亮 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | スティールヴォーグ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 田村康仁 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | アージェンタイド | 牡3 | 57 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 池上昌和 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | キリミツ | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 勢司和浩 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | セブンワンダーズ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ナックスプレンダー | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 小野次郎 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | エムノビアンカ | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 古賀慎明 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ホウオウミステリー | 牝3 | 55 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 池上昌和 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | イアソンテソーロ | 牡3 | 57 | 小林脩斗 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋文雅 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ガイストゼーゲン | 牡3 | 57 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 高木登 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | アンシュウマト | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ウィリーズロック | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ネッカーズルム | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ブルーブロディ | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | マイネルトレマーズ | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









