1R 3歳未勝利ダ
2026年2月21日01回東京07日 発送時刻:1005
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | スーパーガール | 牝3 | 52 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | メビウスロマンス | 牝3 | 55 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 矢嶋大樹 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ギルランダ | 牝3 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 中舘英二 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ミエスタ | 牝3 | 55 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | マジェステラ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 千葉直人 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | コパノキャメロン | 牝3 | 55 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ハウスオンファイア | 牝3 | 55 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | グラスハーティー | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 松山将樹 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | イアム | 牝3 | 52 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤和宏 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | タマモチョコチップ | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 菊沢隆徳 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | イヌボウノキラメキ | 牝3 | 55 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ジェイドテソーロ | 牝3 | 55 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 千葉直人 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | オテンバプリンセス | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤士津 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ルクリーシア | 牝3 | 55 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 黒岩陽一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | パルストリス | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | マジンタクシー | 牝3 | 55 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |









