10R 大濠特別芝
2026年2月15日01回小倉08日 発送時刻:1440
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ロードトレゾール | 牡5 | 55 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ペプチドクレマチス | 牝4 | 52 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ブルーサンセット | 牝4 | 53 | 亀田温心 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ニシノラヴァンダ | 牝4 | 54 | 野中悠太 | 0:00.0 | 0 0 | 奥平雅士 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | インブロリオ | 牝4 | 55 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 吉村圭司 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ベビーズブレス | 牝4 | 54 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 千田輝彦 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ハリウッドメモリー | 牝4 | 55 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 長谷川浩 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | メイショウミリオレ | 牝5 | 53 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 藤岡健一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | イグニション | 牡6 | 54 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | バンディート | 牡6 | 55 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 東田明士 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | トウカイエルデ | 牡5 | 56 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 茶木太樹 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | アイヲツグモノ | 牝6 | 53 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | スムースベルベット | 牝6 | 54 | 嶋田純次 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | マイネルラッシュ | 牡6 | 53 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 7 | 15 | グランツベリー | 牝6 | 53 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | メイショウセイロウ | 牡4 | 56 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0 0 | 荒川義之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 17 | タイキエクセロン | 牡7 | 55 | 小林凌大 | 0:00.0 | 0 0 | 西園正都 | 00 | ||
| 0 | 8 | 18 | ジョウゲンノツキ | 牝5 | 51 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








