10R 北山ステークスダ
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1450
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | バッケンレコード | 牡4 | 57 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 秋山真一 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | レーウィン | セ5 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 上村洋行 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | シャルクハフト | 牡4 | 57 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 4 | 4 | ゴールデンクラウド | 牡4 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 小林真也 | 00 | ||
| 0 | 5 | 5 | ペンナヴェローチェ | 牡5 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 須貝尚介 | 00 | ||
| 0 | 6 | 6 | ギーロカスタル | 牡6 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤大士 | 00 | ||
| 0 | 7 | 7 | オンザライン | セ8 | 58 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 7 | 8 | メイショウソウタ | 牡5 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 岡田稲男 | 00 | ||
| 0 | 8 | 9 | トウカイポワール | 牝5 | 56 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 北出成人 | 00 | ||
| 0 | 8 | 10 | グランドプラージュ | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山晴紀 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








