8R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1345
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ドルチェリターン | 牡4 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 前川恭子 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | グディンナ | 牝5 | 53 | 橋木太希 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | ギザキズラヴ | 牝4 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 4 | 4 | ウィテカービート | 牡4 | 57 | 岩部純二 | 0:00.0 | 0 0 | 昆貢 | 00 | ||
| 0 | 5 | 5 | ピースヒロフェイス | 牝5 | 56 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 | ||
| 0 | 5 | 6 | メアヴィア | 牝5 | 56 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 6 | 7 | ケアンズ | 牡4 | 54 | 森田誠也 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 6 | 8 | シャインバオバブ | 牡4 | 57 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 本田優 | 00 | ||
| 0 | 7 | 9 | グレートシール | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 中内田充 | 00 | ||
| 0 | 7 | 10 | ビヨンドザドリーム | 牡6 | 58 | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0 0 | 小椋研介 | 00 | ||
| 0 | 8 | 11 | アレンテージョ | 牡6 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 坂口智康 | 00 | ||
| 0 | 8 | 12 | ダノンカゼルタ | セ4 | 57 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








