5R 3歳未勝利芝
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1215
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | キーテーマ | 牝3 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 宮徹 | 00 | ||
| 0 | 1 | 1 | シャンクスレガシー | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤公太 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | シルバーリム | 牝3 | 55 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 中村直也 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ピカキウイ | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山晴紀 | 00 | ||
| 0 | 3 | 4 | シャローアロス | 牝3 | 55 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 安達昭夫 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | モナート | 牝3 | 55 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 松山将樹 | 00 | ||
| 0 | 4 | 6 | グリーンガーネット | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ビアリッツ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 北出成人 | 00 | ||
| 0 | 5 | 8 | サンスベリア | 牝3 | 55 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 牧田和弥 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | サウンドファミリエ | 牝3 | 53 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 10 | コスモペンタス | 牝3 | 52 | 森田誠也 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ダーリンダーリン | 牝3 | 53 | 今村聖奈 | 0:00.0 | 0 0 | 秋山真一 | 00 | ||
| 0 | 7 | 12 | パンジー | 牝3 | 00 | 未定 | 0:00.0 | 0 0 | 深山雅史 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | エイシンイクサボシ | 牝3 | 55 | 木幡育也 | 0:00.0 | 0 0 | 勢司和浩 | 00 | ||
| 0 | 8 | 14 | ジーティーメティオ | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | トラカイキャッスル | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








