3R 3歳未勝利ダ
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1055
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | マルモリキャスター | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 大橋勇樹 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | フラゲルムデイ | 牝3 | 55 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 石栗龍彦 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | レッドパラジウム | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | テイエムプレミラン | 牡3 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 宮地貴稔 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ムーンリットビーチ | 牝3 | 55 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | センリョウヤクシャ | 牡3 | 55 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 中尾秀正 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ダイイズキャスト | 牡3 | 57 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 新谷功一 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | ナルキッソス | 牡3 | 57 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 吉岡辰弥 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | デアプリームス | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 田島俊明 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | リヴァデラルナ | 牡3 | 00 | 未定 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | アパレイユ | 牝3 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ビーウィナー | 牡3 | 57 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | アーディアイリ | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 緒方努 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ハギノクリーガー | 牡3 | 57 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 荒川義之 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ルクスプロフェシー | 牡3 | 54 | 森田誠也 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋亮 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ジャズホリック | 牝3 | 55 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 梅田智之 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








