2R 3歳新馬ダ
2026年2月15日02回京都06日 発送時刻:1025
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ナムラオーレ | 牝3 | 53 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 中竹和也 | 00 | ||
| 0 | 2 | 2 | ナムラキングダム | 牡3 | 57 | 城戸義政 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 3 | 3 | ローレルマティーニ | 牝3 | 52 | 大久保友 | 0:00.0 | 0 0 | 畠山吉宏 | 00 | ||
| 0 | 4 | 4 | アメリカンパウダー | 牝3 | 55 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 角田晃一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 5 | ヨウリンケイジュ | 牝3 | 55 | 川又賢治 | 0:00.0 | 0 0 | 吉村圭司 | 00 | ||
| 0 | 5 | 6 | メイショウマドンナ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 荒川義之 | 00 | ||
| 0 | 6 | 7 | シオミン | 牝3 | 53 | 今村聖奈 | 0:00.0 | 0 0 | 寺島良 | 00 | ||
| 0 | 6 | 8 | テーオーシーザー | 牡3 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 宮徹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 9 | ノーブルガイザー | 牡3 | 00 | 未定 | 0:00.0 | 0 0 | 宮本博 | 00 | ||
| 0 | 7 | 10 | ペイシャプレイ | 牝3 | 55 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤公太 | 00 | ||
| 0 | 8 | 11 | ハノハノ | 牝3 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 8 | 12 | ショルタメンテ | 牝3 | 52 | 森田誠也 | 0:00.0 | 0 0 | 田中克典 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








