12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | クインズデネブ | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 小島茂之 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | アオカミ | セ7 | 58 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 松山将樹 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | フィドルファドル | 牝4 | 56 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ハリウッドブルース | 牡5 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ウルスクローム | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 大橋勇樹 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | ウィンダミア | 牡7 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | マンノステータス | 牡6 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 小野次郎 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | フミサウンド | 牡6 | 58 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 鹿戸雄一 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ストーンズ | 牡5 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 友道康夫 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | サイモンソーラン | 牡7 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 勢司和浩 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | オンザスクエア | 牝4 | 56 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 上原佑紀 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ホウオウプレミア | 牡7 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村武 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | モーニングマジック | 牝4 | 56 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 武藤善則 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | オリビアジュテーム | 牝6 | 53 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | シーニックビュー | 牡5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | マーゴットゲイン | 牡4 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








