9R 雲雀ステークス芝
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1425
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ショウナンラピダス | 牡5 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | アームテイル | 牝6 | 56 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | キュクヌス | 牝5 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 池江泰寿 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ダノンセンチュリー | 牡4 | 58 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 萩原清 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | エイムフォーエース | 牡5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 武井亮 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | テウメッサ | 牝5 | 56 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | コスモエスパーダ | 牡10 | 58 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 天間昭一 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | アンダースコア | 牡4 | 58 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 庄野靖志 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | エスコバル | セ8 | 58 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋文雅 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | モンドデラモーレ | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 千葉直人 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | ミラビリスマジック | 牝5 | 56 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | レッドアトレーヴ | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | ファインライン | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | アンパドゥ | 牡5 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 木村哲也 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | ヒシアマン | 牡4 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ミッキースピネル | 牝5 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 中内田充 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








