5R 3歳未勝利芝
2026年2月15日01回東京06日 発送時刻:1225
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ダノンオンザビート | 牡3 | 57 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 堀宣行 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | ピッタンヌンムル | 牝3 | 55 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤大士 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | コスモアマデウス | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 畠山吉宏 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ブリリアンス | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | アルカマル | 牡3 | 57 | 杉原誠人 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | カンティーナ | 牝3 | 55 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 堀内岳志 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | ヴォンサクレ | 牡3 | 57 | 横山和生 | 0:00.0 | 0 0 | 勢司和浩 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | アエログラム | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 菊沢隆徳 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ララニューディー | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 大竹正博 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ヤマメホープ | 牡3 | 57 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 久保田貴 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | タイキアロハ | 牡3 | 57 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | デイズインザサン | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 小野次郎 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | マッキュラシオン | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 武市康男 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ナックホワイト | 牝3 | 55 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 杉浦宏昭 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | サムシングスイート | 牝3 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤大士 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | エコロゼット | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 岩戸孝樹 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |








