12R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1610
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ロトエンペラー | 牡4 | 55 | 橋木太希 | 0:00.0 | 0 0 | 516 | 浜田多実 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | メイショウハボマイ | 牡4 | 58 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 本田優 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | リードプリンシパル | 牝4 | 56 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 秋山真一 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | リュキア | 牡4 | 58 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 小椋研介 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | サンライズブレイク | 牡4 | 58 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 516 | 浜田多実 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | ザブルース | 牝5 | 56 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 土田稔 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | インディゴアスール | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 530 | 鈴木孝志 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | アスゴッド | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 矢作芳人 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | チムニーパイプ | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 424 | 岡田稲男 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | クインズシャウラ | 牝5 | 56 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 420 | 野中賢二 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | レジェンダリーデイ | セ6 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 548 | 森田直行 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | キープライジング | 牝5 | 56 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 吉田直弘 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ミキノバカラ | 牡4 | 55 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 大橋勇樹 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | クリナッチ | 牝4 | 56 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 金成貴史 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ジェイエルバース | 牡4 | 58 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 小西一男 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 830円 | 枠番 | 3-5 | 820円 | 馬連 | 5-8 | 2,150円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 5 7 |
260円 210円 260円 |
ワイド | 5-8 7-8 5-7 |
930円 1,180円 620円 |
馬単 | 8-5 | 5,230円 |
| 3連複 | 5-7-8 | 4,560円 | 3連単 | 8-5-7 | 32,050円 |








