11R 洛陽ステークス芝
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1530
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ニホンピロキーフ | 牡6 | 56 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 大橋勇樹 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | サトノカルナバル | 牡4 | 56 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 532 | 堀宣行 | 00 | |
| 0 | 3 | 3 | セッション | 牡6 | 56 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 544 | 斉藤崇史 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | スカイロケット | 牡6 | 55 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 440 | 須貝尚介 | 00 | |
| 0 | 4 | 5 | ソルトクィーン | 牝5 | 54 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 446 | 武英智 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | ブラックシールド | 牡7 | 54 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 小栗実 | 00 | |
| 0 | 5 | 7 | リラボニート | 牝5 | 54 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 466 | 須貝尚介 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | ジャスティンスカイ | 牡7 | 57 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 532 | 友道康夫 | 00 | |
| 0 | 6 | 9 | ラケマーダ | 牡6 | 56 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0 0 | 512 | 千田輝彦 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | エナジーグラン | 牡7 | 52 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 高橋康之 | 00 | |
| 0 | 7 | 11 | スズハローム | 牡6 | 55 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 牧田和弥 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | キョウエイブリッサ | 牡6 | 55 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 武市康男 | 00 | |
| 0 | 8 | 13 | ゴートゥファースト | 牡6 | 56 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 498 | 新谷功一 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | チェルビアット | 牝4 | 55 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 高野友和 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 1,200円 | 枠番 | 7-8 | 1,330円 | 馬連 | 11-14 | 5,760円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 14 7 |
350円 210円 300円 |
ワイド | 11-14 7-11 7-14 |
1,800円 2,240円 910円 |
馬単 | 11-14 | 12,240円 |
| 3連複 | 7-11-14 | 19,700円 | 3連単 | 11-14-7 | 125,470円 |








