10R 飛鳥ステークス芝
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1455
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ジェットマグナム | 牡4 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 安達昭夫 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ミラージュナイト | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0 0 | 504 | 辻野泰之 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | エゾダイモン | 牡6 | 58 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 武幸四郎 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | コスモフロイデ | 牡7 | 58 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 天間昭一 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ドットクルー | 牡6 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 笹田和秀 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | マイネルエニグマ | 牡8 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 吉田直弘 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | アレナリア | 牝7 | 56 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 西園翔太 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ノーランサンライズ | 牝4 | 55 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ミュージシャン | 牡4 | 57 | 泉谷楓真 | 0:00.0 | 0 0 | 476 | 杉山晴紀 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ロワンディシー | 牡8 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 北出成人 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | ハギノアルデバラン | 牡6 | 58 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | オールセインツ | 牡5 | 58 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 友道康夫 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | イケイケドンドン | 牡6 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 480 | 松山将樹 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | ジーティーアダマン | 牡4 | 57 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 510 | 上村洋行 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | マイネルニコラス | 牡7 | 58 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 520 | 畠山吉宏 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | マイネルラウレア | 牡6 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 514 | 宮徹 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 220円 | 枠番 | 1-7 | 640円 | 馬連 | 2-14 | 760円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 14 6 |
120円 200円 340円 |
ワイド | 2-14 2-6 6-14 |
400円 690円 1,610円 |
馬単 | 2-14 | 1,370円 |
| 3連複 | 2-6-14 | 3,900円 | 3連単 | 2-14-6 | 14,250円 |








