9R こぶし賞芝
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1420
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ナムラコスモス | 牝3 | 55 | 田口貫太 | 1:34.5 | 7 6 | 484 | 大橋勇樹 | 07 | |
| 2 | 7 | 9 | チュウワカーネギー | 牡3 | 57 | 藤岡佑介 | 1:34.6 | 1 1 | 522 | 大久保龍 | 02 | |
| 3 | 6 | 6 | トワニ | 牝3 | 55 | 吉村誠之 | 1:34.9 | 4 3 | 418 | 蛯名正義 | 06 | |
| 4 | 5 | 5 | ジャスティンルマン | 牡3 | 57 | 団野大成 | 1:35.0 | 2 2 | 536 | 杉山晴紀 | 08 | |
| 5 | 3 | 3 | シーミハットク | 牡3 | 57 | 小崎綾也 | 1:35.1 | 10 10 | 482 | 寺島良 | 10 | |
| 6 | 8 | 11 | メイショウハッケイ | 牝3 | 55 | 高杉吏麒 | 1:35.1 | 4 5 | 466 | 本田優 | 03 | |
| 7 | 7 | 8 | サトノセプター | 牡3 | 57 | ハマーハ | 1:35.2 | 6 6 | 454 | 上村洋行 | 01 | |
| 8 | 4 | 4 | カレントゥルーシー | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1:35.4 | 7 8 | 494 | 鈴木孝志 | 04 | |
| 9 | 2 | 2 | ブライトフレア | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 1:35.7 | 9 9 | 454 | 佐藤悠太 | 11 | |
| 10 | 8 | 10 | シュガービスケッツ | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1:35.8 | 11 10 | 436 | 東田明士 | 09 | |
| 11 | 6 | 7 | アイガーリー | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 1:35.8 | 3 3 | 444 | 秋山真一 | 05 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 880円 | 枠番 | 1-7 | 1,140円 | 馬連 | 1-9 | 2,650円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 9 6 |
260円 210円 240円 |
ワイド | 1-9 1-6 6-9 |
940円 1,270円 790円 |
馬単 | 1-9 | 5,340円 |
| 3連複 | 1-6-9 | 8,490円 | 3連単 | 1-9-6 | 45,700円 |








