7R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1310
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | アメリカンビヨンド | 牡4 | 58 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 536 | 藤原英昭 | 00 | |
| 0 | 2 | 2 | エイシンマールス | 牡4 | 58 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 464 | 今野貞一 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ジュンライトニング | 牡4 | 58 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 458 | 清水久詞 | 00 | |
| 0 | 3 | 4 | ミヤジマナ | 牝4 | 56 | 浜中俊 | 0:00.0 | 0 0 | 508 | 宮地貴稔 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | タケルハーロック | 牡4 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 高柳大輔 | 00 | |
| 0 | 4 | 6 | カサブランカキッド | 牡6 | 58 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 520 | 和田勇介 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ララバッカナール | 牝5 | 56 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 5 | 8 | ボストンクーラー | 牝4 | 56 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 452 | 土田稔 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ラウルベア | 牝4 | 56 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 高野友和 | 00 | |
| 0 | 6 | 10 | リンゲルブルーメ | 牝4 | 53 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 498 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | モズリバーシャトー | 牝4 | 56 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 462 | 平田修 | 00 | |
| 0 | 7 | 12 | クインズメレンゲ | 牝4 | 56 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 吉岡辰弥 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | セルズパワー | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 494 | 牧田和弥 | 00 | |
| 0 | 8 | 14 | モズタチアガレ | 牡4 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 中尾秀正 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | シュテルンビルト | 牡4 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 456 | 森田直行 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 450円 | 枠番 | 8-8 | 2,680円 | 馬連 | 14-15 | 2,440円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 15 3 |
210円 340円 2,300円 |
ワイド | 14-15 3-14 3-15 |
850円 13,300円 24,150円 |
馬単 | 14-15 | 3,790円 |
| 3連複 | 3-14-15 | 157,010円 | 3連単 | 14-15-3 | 544,100円 |








