5R 3歳新馬ダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1210
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | マスターストーン | 牡3 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 580 | 前川恭子 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ワイルドカグラ | 牝3 | 55 | 高倉稜 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 渡辺薫彦 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | サンライズレマ | 牡3 | 57 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 000 | 石坂公一 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | ゼンノボニータ | 牡3 | 57 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 516 | 秋山真一 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ガトー | 牡3 | 57 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 高橋義忠 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | ロードゴスペル | 牡3 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 野中賢二 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | メイショウサザナミ | 牝3 | 55 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 484 | 本田優 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ガラード | 牡3 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 杉山佳明 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ゴナビーオーライト | 牝3 | 55 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 梅田智之 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | バンブラボー | 牡3 | 57 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 528 | 飯田祐史 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | リアンドゥクール | 牝3 | 55 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 536 | 佐藤悠太 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ゴールドバローズ | 牡3 | 57 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 512 | 渡辺薫彦 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ウェイヴムーン | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 490 | 石坂公一 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | ヤマニンエラマ | 牡3 | 57 | 酒井学 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 四位洋文 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ルールオーヴァー | 牡3 | 57 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 尾関知人 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ウインアトム | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 寺島良 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 360円 | 枠番 | 6-6 | 1,100円 | 馬連 | 11-12 | 970円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 5 |
150円 160円 940円 |
ワイド | 11-12 5-11 5-12 |
430円 3,310円 2,370円 |
馬単 | 11-12 | 1,770円 |
| 3連複 | 5-11-12 | 14,380円 | 3連単 | 11-12-5 | 50,000円 |








