4R 3歳未勝利ダ
2026年2月14日02回京都05日 発送時刻:1120
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | テーオーパーセル | 牡3 | 57 | 藤懸貴志 | 1:25.2 | 2 2 | 462 | 宮徹 | 04 | |
| 2 | 3 | 5 | キープシャイニング | 牡3 | 57 | 吉村誠之 | 1:26.5 | 3 3 | 502 | 長谷川浩 | 01 | |
| 3 | 4 | 8 | ジュディーイメル | 牝3 | 55 | 藤岡佑介 | 1:26.6 | 3 4 | 440 | 武英智 | 03 | |
| 4 | 1 | 1 | ショウナンタマユラ | 牝3 | 55 | 古川吉洋 | 1:26.8 | 6 5 | 460 | 梅田智之 | 09 | |
| 5 | 3 | 6 | ワイドシャッフエン | 牝3 | 55 | 幸英明 | 1:27.1 | 7 7 | 442 | 秋山真一 | 12 | |
| 6 | 6 | 11 | シュネープリンセス | 牝3 | 55 | 国分優作 | 1:27.2 | 8 9 | 450 | 緒方努 | 05 | |
| 7 | 6 | 12 | ブリオーニ | 牡3 | 54 | 橋木太希 | 1:27.3 | 5 6 | 506 | 牧田和弥 | 14 | |
| 8 | 8 | 16 | ナウオアネヴァー | 牡3 | 57 | 高杉吏麒 | 1:27.3 | 14 10 | 502 | 寺島良 | 02 | |
| 9 | 8 | 15 | ナブッコ | 牡3 | 57 | 西塚洸二 | 1:27.4 | 12 12 | 484 | 中竹和也 | 10 | |
| 10 | 5 | 9 | クランドゥルス | 牡3 | 57 | 高倉稜 | 1:28.2 | 12 10 | 498 | 羽月友彦 | 16 | |
| 11 | 2 | 4 | テイエムスワーブ | 牝3 | 52 | 川端海翼 | 1:28.5 | 15 15 | 434 | 小椋研介 | 15 | |
| 12 | 2 | 3 | クリノトウシン | 牡3 | 57 | 田口貫太 | 1:28.7 | 16 16 | 486 | 大橋勇樹 | 13 | |
| 13 | 7 | 13 | パピプペピンク | 牝3 | 55 | 西村淳也 | 1:28.9 | 8 12 | 452 | 西村真幸 | 08 | |
| 14 | 1 | 2 | レヴァンターセ | 牡3 | 57 | 浜中俊 | 1:29.0 | 8 7 | 466 | 田中克典 | 11 | |
| 15 | 4 | 7 | イングラム | 牡3 | 57 | 泉谷楓真 | 1:29.2 | 1 1 | 498 | 千田輝彦 | 07 | |
| 16 | 7 | 14 | ダンジョンヒーロー | 牡3 | 57 | ハマーハ | 1:29.8 | 11 14 | 460 | 石坂公一 | 06 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 820円 | 枠番 | 3-5 | 860円 | 馬連 | 5-10 | 830円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 5 8 |
170円 120円 160円 |
ワイド | 5-10 8-10 5-8 |
340円 670円 250円 |
馬単 | 10-5 | 2,130円 |
| 3連複 | 5-8-10 | 1,340円 | 3連単 | 10-5-8 | 8,630円 |








