11R デイリー杯クイーンカップ芝
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1545
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ドリームコア | 牝3 | 55 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 502 | 萩原清 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ジッピーチューン | 牝3 | 55 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 428 | 林徹 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | マルガ | 牝3 | 55 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 須貝尚介 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | モートンアイランド | 牝3 | 55 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 434 | 手塚貴久 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ヒズマスターピース | 牝3 | 55 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 国枝栄 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | ニシノサリーナ | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 橋口慎介 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | フェーダーローター | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 天間昭一 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ラヴノー | 牝3 | 55 | 石橋脩 | 0:00.0 | 0 0 | 406 | 林徹 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ギャラボーグ | 牝3 | 55 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 杉山晴紀 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ミツカネベネラ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 鈴木伸尋 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | レディーゴール | 牝3 | 55 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 456 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ザバルガド | 牝3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 奥村武 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | ゴバド | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 430 | 加藤征弘 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | モルニケ | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 金成貴史 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | マスターソアラ | 牝3 | 55 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 482 | 蛯名正義 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | タイムレスキス | 牝3 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 吉村圭司 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 340円 | 枠番 | 1-1 | 4,030円 | 馬連 | 1-2 | 4,150円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 2 5 |
170円 640円 460円 |
ワイド | 1-2 1-5 2-5 |
1,340円 1,000円 5,140円 |
馬単 | 1-2 | 5,940円 |
| 3連複 | 1-2-5 | 18,480円 | 3連単 | 1-2-5 | 80,850円 |








