10R 銀蹄ステークスダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1510
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | カフェニクス | 牝5 | 56 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 柄崎将寿 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | グラウンドビート | セ5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 492 | 田村康仁 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ガンウルフ | 牡6 | 58 | 北村友一 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 藤岡健一 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | ターコイズフリンジ | 牡5 | 58 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 544 | 田中博康 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | メイショウハチロー | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 500 | 福永祐一 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | トウカイファクター | セ7 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 菊川正達 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ベンヌ | 牡4 | 58 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 518 | 久保田貴 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | マーズオデッセイ | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 0:00.0 | 0 0 | 524 | 田中勝春 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | オーサムストローク | 牡5 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 伊藤圭三 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ヴァンドーム | 牡5 | 58 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 504 | 安田翔伍 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | グレノークス | 牝6 | 56 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 486 | 宮田敬介 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ストレングス | 牡5 | 58 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 寺島良 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | トクシーカイザー | 牡6 | 58 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 488 | 小島茂之 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | レイズカイザー | セ6 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 534 | 田村康仁 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | トルーマンテソーロ | 牡7 | 58 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 530 | 菊川正達 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | スリーピース | セ4 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 472 | 武井亮 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,010円 | 枠番 | 3-6 | 2,360円 | 馬連 | 5-12 | 3,170円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 5 13 |
320円 250円 890円 |
ワイド | 5-12 12-13 5-13 |
1,340円 4,630円 4,180円 |
馬単 | 12-5 | 6,850円 |
| 3連複 | 5-12-13 | 45,800円 | 3連単 | 12-5-13 | 214,780円 |








