8R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1400
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アデランテ | セ5 | 58 | 佐々木大 | 1:37.3 | 1 1 | 516 | 菊川正達 | 06 | |
| 2 | 4 | 8 | キョウエイフロイデ | 牝5 | 56 | 原優介 | 1:37.5 | 15 14 | 486 | 中川公成 | 07 | |
| 3 | 6 | 11 | ヘリオトロープ | 牡4 | 58 | ルメール | 1:37.5 | 8 8 | 482 | 萩原清 | 01 | |
| 4 | 7 | 13 | プライベートアイズ | 牡4 | 58 | 荻野極 | 1:37.7 | 4 4 | 494 | 萩原清 | 08 | |
| 5 | 3 | 6 | エーリアル | 牝5 | 56 | 津村明秀 | 1:37.8 | 4 2 | 518 | 西田雄一 | 09 | |
| 6 | 4 | 7 | アルドール | 牝5 | 56 | 石川裕紀 | 1:37.9 | 11 10 | 516 | 手塚貴久 | 11 | |
| 7 | 3 | 5 | チュウワチーフ | 牡4 | 58 | 三浦皇成 | 1:38.1 | 2 4 | 472 | 小崎憲 | 04 | |
| 8 | 5 | 10 | コスモストーム | 牡4 | 58 | 武豊 | 1:38.3 | 11 12 | 516 | 北出成人 | 02 | |
| 9 | 6 | 12 | マイティマイティー | 牡5 | 58 | キング | 1:38.3 | 9 10 | 488 | 佐々木晶 | 03 | |
| 10 | 1 | 1 | ファイヴレター | 牡9 | 58 | 丸田恭介 | 1:38.6 | 11 12 | 482 | 佐藤吉勝 | 16 | |
| 11 | 8 | 15 | クレイヴィンオナー | セ5 | 58 | 岩田康誠 | 1:38.6 | 15 16 | 534 | 嘉藤貴行 | 13 | |
| 12 | 5 | 9 | ラオラシオン | セ5 | 58 | 北村友一 | 1:38.6 | 6 6 | 488 | 斎藤誠 | 12 | |
| 13 | 2 | 4 | レッドセニョール | 牡5 | 56 | 長浜鴻緒 | 1:39.1 | 2 2 | 500 | 矢嶋大樹 | 14 | |
| 14 | 2 | 3 | ニシノクードクール | 牝4 | 56 | 池添謙一 | 1:39.3 | 9 8 | 468 | 武藤善則 | 15 | |
| 15 | 7 | 14 | ジャズ | 牡5 | 58 | 横山武史 | 1:39.4 | 6 6 | 474 | 辻野泰之 | 05 | |
| 16 | 8 | 16 | スカイビート | 牝4 | 56 | 石橋脩 | 1:43.2 | 14 14 | 458 | 野中賢二 | 10 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 2,300円 | 枠番 | 1-4 | 14,570円 | 馬連 | 2-8 | 21,760円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 8 11 |
470円 400円 120円 |
ワイド | 2-8 2-11 8-11 |
4,850円 890円 1,000円 |
馬単 | 2-8 | 49,630円 |
| 3連複 | 2-8-11 | 10,560円 | 3連単 | 2-8-11 | 158,250円 |








