7R 3歳1勝クラス芝
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1325
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | トラスコンガーデン | 牝3 | 55 | 田辺裕信 | 1:21.9 | 14 14 | 446 | 竹内正洋 | 12 | |
| 2 | 8 | 16 | グロリアスマーチ | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 1:21.9 | 3 4 | 500 | 須貝尚介 | 05 | |
| 3 | 2 | 4 | グリオンヴール | 牡3 | 57 | ルメール | 1:21.9 | 7 6 | 482 | 宮田敬介 | 01 | |
| 4 | 6 | 11 | シュペルリング | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 1:22.0 | 15 15 | 444 | 嘉藤貴行 | 06 | |
| 5 | 2 | 3 | タイセイアストロ | 牡3 | 57 | 荻野極 | 1:22.0 | 12 11 | 456 | 森一誠 | 02 | |
| 6 | 7 | 13 | ランプローグ | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 1:22.2 | 11 11 | 408 | 矢野英一 | 09 | |
| 7 | 1 | 1 | ニシノセイドウ | 牡3 | 57 | 池添謙一 | 1:22.2 | 9 9 | 452 | 伊藤大士 | 08 | |
| 8 | 4 | 7 | ベレーバスク | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:22.2 | 5 4 | 454 | 清水英克 | 04 | |
| 9 | 3 | 6 | ルージュブリッツ | 牝3 | 55 | キング | 1:22.3 | 7 8 | 438 | 古賀慎明 | 07 | |
| 10 | 6 | 12 | ミスバレンシア | 牝3 | 53 | 永島まな | 1:22.5 | 1 1 | 488 | 武井亮 | 13 | |
| 11 | 4 | 8 | ディヴァインスカイ | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 1:22.5 | 3 2 | 490 | 田島俊明 | 10 | |
| 12 | 8 | 15 | リネンタイリン | 牡3 | 57 | 柴田大知 | 1:22.6 | 16 16 | 464 | 南田美知 | 14 | |
| 13 | 7 | 14 | ラテラルパーム | 牡3 | 57 | 北村友一 | 1:22.6 | 2 2 | 470 | 栗田徹 | 11 | |
| 14 | 3 | 5 | シャオママル | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1:22.7 | 9 9 | 440 | 加藤士津 | 03 | |
| 15 | 5 | 9 | フォトンゲイザー | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 1:22.7 | 6 6 | 438 | 牧光二 | 15 | |
| 16 | 1 | 2 | フローラルツッキー | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 1:23.6 | 12 13 | 428 | 伊坂重信 | 16 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 17,520円 | 枠番 | 5-8 | 17,540円 | 馬連 | 10-16 | 50,510円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 16 4 |
1,820円 260円 160円 |
ワイド | 10-16 4-10 4-16 |
11,450円 4,400円 600円 |
馬単 | 10-16 | 159,510円 |
| 3連複 | 4-10-16 | 35,940円 | 3連単 | 10-16-4 | 750,070円 |








