5R 3歳未勝利芝
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1225
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ルージュリリック | 牝3 | 55 | 荻野極 | 0:00.0 | 0 0 | 470 | 上原佑紀 | 00 | |
| 0 | 1 | 2 | ヤマニンアレシス | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 堀内岳志 | 00 | |
| 0 | 2 | 3 | ペルシアーノ | 牝3 | 55 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 442 | 相沢郁 | 00 | |
| 0 | 2 | 4 | フォセットジェンヌ | 牝3 | 55 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 412 | 和田勇介 | 00 | |
| 0 | 3 | 5 | ダイユウルミナス | 牝3 | 52 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 416 | 松永康利 | 00 | |
| 0 | 3 | 6 | サンデースマッシュ | 牡3 | 57 | ルメール | 0:00.0 | 0 0 | 460 | 嘉藤貴行 | 00 | |
| 0 | 4 | 7 | ダイシンレスター | 牡3 | 57 | 松岡正海 | 0:00.0 | 0 0 | 452 | 戸田博文 | 00 | |
| 0 | 4 | 8 | ケイツータカ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 0:00.0 | 0 0 | 432 | 深山雅史 | 00 | |
| 0 | 5 | 9 | ブレイシオン | 牝3 | 55 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 468 | 青木孝文 | 00 | |
| 0 | 5 | 10 | ヨドノティアラ | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 矢嶋大樹 | 00 | |
| 0 | 6 | 11 | アイアムアヒーロー | 牡3 | 57 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 478 | 奥平雅士 | 00 | |
| 0 | 6 | 12 | ベアカッコウ | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 440 | 杉浦宏昭 | 00 | |
| 0 | 7 | 13 | タイキプレジール | 牡3 | 57 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 496 | 矢野英一 | 00 | |
| 0 | 7 | 14 | レゲンデ | 牝3 | 55 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 400 | 斎藤誠 | 00 | |
| 0 | 8 | 15 | ナックセシリア | 牝3 | 52 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 378 | 小野次郎 | 00 | |
| 0 | 8 | 16 | アイムインディ | 牝3 | 55 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 448 | 蛯名正義 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 140円 | 枠番 | 1-3 | 220円 | 馬連 | 2-6 | 760円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 2 16 |
100円 180円 250円 |
ワイド | 2-6 6-16 2-16 |
310円 410円 1,620円 |
馬単 | 6-2 | 1,030円 |
| 3連複 | 2-6-16 | 2,210円 | 3連単 | 6-2-16 | 7,620円 |








