4R 3歳新馬ダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1135
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 15 | アンジュブルー | 牝3 | 55 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 454 | 稲垣幸雄 | 00 | |
| 1 | 6 | 11 | ノースブルースカイ | 牝3 | 55 | 松岡正海 | 1:27.0 | 1 1 | 416 | 堀内岳志 | 03 | |
| 2 | 7 | 14 | ヴィスクレス | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1:27.3 | 5 4 | 466 | 矢嶋大樹 | 05 | |
| 3 | 2 | 3 | レウコテア | 牝3 | 55 | 津村明秀 | 1:27.6 | 12 10 | 468 | 西園翔太 | 04 | |
| 4 | 5 | 10 | リバーブレーション | 牡3 | 54 | 上里直汰 | 1:27.8 | 5 4 | 434 | 清水英克 | 14 | |
| 5 | 1 | 1 | プティシラー | 牝3 | 53 | 長浜鴻緒 | 1:28.1 | 3 2 | 468 | 上原博之 | 08 | |
| 6 | 2 | 4 | アスクドゥチャンプ | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1:28.1 | 8 7 | 504 | 藤原英昭 | 02 | |
| 6 | 4 | 8 | ヘルヴィッツ | 牡3 | 57 | 丸田恭介 | 1:28.1 | 2 2 | 462 | 柄崎将寿 | 10 | |
| 8 | 3 | 5 | ミアルーチェ | 牝3 | 55 | 北村友一 | 1:29.0 | 8 10 | 500 | 加藤士津 | 06 | |
| 9 | 4 | 7 | ナムラコハル | 牝3 | 55 | 木幡巧也 | 1:29.5 | 13 13 | 432 | 堀内岳志 | 12 | |
| 10 | 1 | 2 | ルビーサンセット | 牝3 | 55 | 荻野極 | 1:30.4 | 14 14 | 420 | 柄崎将寿 | 09 | |
| 11 | 7 | 13 | クィーンコッチャン | 牝3 | 55 | 原田和真 | 1:30.6 | 8 12 | 458 | 小野次郎 | 13 | |
| 12 | 6 | 12 | ベラジオカイザー | 牡3 | 55 | 佐々木大 | 1:30.6 | 7 8 | 466 | 伊藤大士 | 01 | |
| 13 | 5 | 9 | ラガッツァケコーレ | 牝3 | 55 | 柴田大知 | 1:31.0 | 3 4 | 432 | 田中剛 | 15 | |
| 14 | 8 | 16 | フライトマップ | 牡3 | 57 | 石橋脩 | 1:32.3 | 15 15 | 522 | 小手川準 | 11 | |
| 15 | 3 | 6 | トウカイティエラ | 牝3 | 55 | 菅原明良 | 1:32.4 | 8 8 | 454 | 高木登 | 07 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 660円 | 枠番 | 6-7 | 1,300円 | 馬連 | 11-14 | 3,420円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 14 3 |
230円 300円 200円 |
ワイド | 11-14 3-11 3-14 |
1,030円 930円 1,330円 |
馬単 | 11-14 | 5,550円 |
| 3連複 | 3-11-14 | 8,090円 | 3連単 | 11-14-3 | 36,780円 |








