2R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1035
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | ライノ | セ4 | 57 | 川田将雅 | 2:13.5 | 5 4 | 518 | 高野友和 | 01 | |
| 2 | 4 | 7 | スマートクオーレ | 牡4 | 57 | 柴田大知 | 2:13.7 | 3 3 | 506 | 粕谷昌央 | 06 | |
| 3 | 7 | 13 | トレインザマインド | セ4 | 57 | 荻野極 | 2:13.8 | 7 6 | 548 | 中舘英二 | 04 | |
| 4 | 1 | 1 | オウケンシルヴァー | 牡5 | 58 | 木幡育也 | 2:13.8 | 3 4 | 500 | 松永康利 | 02 | |
| 5 | 7 | 14 | ロードインフェルノ | 牡5 | 58 | 田辺裕信 | 2:13.9 | 16 14 | 498 | 尾形和幸 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | メイショウコウベ | 牡4 | 55 | 長浜鴻緒 | 2:13.9 | 8 8 | 482 | 和田勇介 | 13 | |
| 7 | 8 | 16 | カージオイド | 牡4 | 57 | 佐々木大 | 2:14.1 | 1 1 | 530 | 黒岩陽一 | 08 | |
| 8 | 3 | 6 | タケルゴールド | 牡5 | 58 | 岩田康誠 | 2:14.2 | 12 12 | 474 | 加藤征弘 | 05 | |
| 9 | 5 | 10 | メイショウアゴナス | 牡4 | 57 | 柴田善臣 | 2:14.5 | 8 10 | 468 | 本田優 | 03 | |
| 10 | 6 | 12 | ディースプレマシー | 牡4 | 57 | 石橋脩 | 2:14.5 | 13 10 | 458 | 牧光二 | 10 | |
| 11 | 2 | 4 | カイトヴィント | 牡4 | 57 | 丸田恭介 | 2:14.9 | 13 14 | 508 | 和田雄二 | 14 | |
| 12 | 2 | 3 | ベネスピラ | 牡4 | 57 | 三浦皇成 | 2:15.0 | 2 2 | 454 | 鹿戸雄一 | 07 | |
| 13 | 8 | 15 | チュラビックタイム | 牡4 | 57 | 原優介 | 2:15.9 | 8 8 | 504 | 斎藤誠 | 15 | |
| 14 | 4 | 8 | アルカナエ | セ4 | 54 | 上里直汰 | 2:16.1 | 13 16 | 486 | 上原佑紀 | 16 | |
| 15 | 6 | 11 | ソリッドベーシス | セ4 | 57 | 木幡巧也 | 2:16.1 | 11 12 | 498 | 大和田成 | 12 | |
| 16 | 5 | 9 | ブレイヴアロウ | 牡6 | 58 | 大野拓弥 | 2:17.4 | 5 6 | 506 | 辻哲英 | 09 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 220円 | 枠番 | 3-4 | 1,100円 | 馬連 | 5-7 | 1,250円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 7 13 |
130円 250円 270円 |
ワイド | 5-7 5-13 7-13 |
510円 540円 1,200円 |
馬単 | 5-7 | 1,580円 |
| 3連複 | 5-7-13 | 2,940円 | 3連単 | 5-7-13 | 10,180円 |








