1R 3歳未勝利ダ
2026年2月14日01回東京05日 発送時刻:1005
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | トウカイレオ | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 1:25.8 | 1 1 | 446 | 菊川正達 | 03 | |
| 2 | 6 | 12 | タイセイゴッシュ | 牡3 | 57 | キング | 1:26.3 | 2 2 | 498 | 池上昌和 | 01 | |
| 3 | 1 | 1 | ツクバヴァンガード | 牡3 | 57 | 横山武史 | 1:26.6 | 3 3 | 480 | 奥平雅士 | 06 | |
| 4 | 1 | 2 | ライカ | 牡3 | 57 | 大野拓弥 | 1:26.8 | 6 5 | 442 | 杉浦宏昭 | 07 | |
| 5 | 5 | 10 | ゲンテン | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 1:26.9 | 3 3 | 520 | 尾関知人 | 02 | |
| 6 | 3 | 6 | コウソクルリアン | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 1:27.8 | 5 5 | 480 | 武藤善則 | 04 | |
| 7 | 3 | 5 | エクスプレスナイト | 牡3 | 57 | 原優介 | 1:27.9 | 10 10 | 470 | 青木孝文 | 11 | |
| 8 | 5 | 9 | エフハリスト | 牝3 | 55 | 横山和生 | 1:28.0 | 12 12 | 522 | 奥村武 | 08 | |
| 9 | 8 | 15 | スーホ | 牡3 | 57 | 荻野極 | 1:28.2 | 8 7 | 494 | 上原佑紀 | 09 | |
| 10 | 8 | 16 | パンパネイラ | セ3 | 57 | 吉田豊 | 1:28.3 | 14 14 | 452 | 高橋文雅 | 12 | |
| 11 | 4 | 7 | ライヴマティーニ | 牝3 | 52 | 佐藤翔馬 | 1:28.4 | 12 12 | 470 | 尾形和幸 | 15 | |
| 12 | 2 | 4 | フォーエバーラブ | 牡3 | 54 | 上里直汰 | 1:28.6 | 7 7 | 456 | 金成貴史 | 10 | |
| 13 | 7 | 13 | プラネタリーアワー | 牝3 | 55 | 北村友一 | 1:28.7 | 15 15 | 446 | 加藤征弘 | 05 | |
| 14 | 6 | 11 | タマモトップハット | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 1:29.1 | 16 16 | 488 | 水野貴広 | 14 | |
| 15 | 2 | 3 | ビップブレット | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 1:29.6 | 8 7 | 494 | 田島俊明 | 16 | |
| 16 | 4 | 8 | テンノルーキー | 牡3 | 57 | 三浦皇成 | 1:30.4 | 10 10 | 436 | 田村康仁 | 13 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 840円 | 枠番 | 6-7 | 400円 | 馬連 | 12-14 | 690円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 12 1 |
200円 110円 250円 |
ワイド | 12-14 1-14 1-12 |
290円 1,090円 390円 |
馬単 | 14-12 | 2,060円 |
| 3連複 | 1-12-14 | 2,000円 | 3連単 | 14-12-1 | 13,150円 |








