10R 由布院特別ダ
2026年2月8日01回小倉06日 発送時刻:1440
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ヤマニンガラッシア | 牡9 | 58 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 辻哲英 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キングロコマイカイ | 牡7 | 58 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マルカブリッツ | 牡6 | 58 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グレイスオブゴッド | 牝6 | 56 | 長岡禎仁 | 0:00.0 | 0 0 | 緒方努 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | パフ | 牡5 | 58 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 橋口慎介 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アストラカ | セ5 | 58 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 石坂公一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイセイミッション | セ5 | 58 | 黛弘人 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ギマール | 牡5 | 58 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 岡田稲男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サンキャメロン | 牝5 | 56 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 上原博之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グランキングオー | 牡4 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ポッドフォルク | 牡4 | 57 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 西園正都 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サンライズシュガー | 牡4 | 57 | 加藤祥太 | 0:00.0 | 0 0 | 小林真也 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ディアウス | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0 0 | 吉岡辰弥 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メイショウソウセキ | 牡4 | 57 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ライフゲート | セ4 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイヨウフレア | 牝4 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 杉浦宏昭 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






