8R 4歳上1勝クラス芝
2026年2月8日01回小倉06日 発送時刻:1335
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ロジウムエポック | 牡6 | 55 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 村田一誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 58 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 上原佑紀 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アストラッド | 牝5 | 53 | 小林美駒 | 0:00.0 | 0 0 | 和田正一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モズイージス | 牡5 | 56 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クイーンズワーフ | 牝5 | 52 | 河原田菜 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ドゥラルーナ | 牝4 | 55 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キタノクニカラ | 牝4 | 52 | 古川奈穂 | 0:00.0 | 0 0 | 小島茂之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スピアッジャローザ | 牝4 | 55 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 蛯名利弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サイモンイロハニー | 牝4 | 52 | 橋木太希 | 0:00.0 | 0 0 | 谷潔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エアビッグマム | 牝4 | 54 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 笹田和秀 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スタードメイソン | 牝4 | 52 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ラッキーダンス | 牝4 | 52 | 石田拓郎 | 0:00.0 | 0 0 | 新開幸一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | シャインバオバブ | 牡4 | 57 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 本田優 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グランセゾン | 牝4 | 52 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マイネルアウルム | 牡4 | 54 | 石神深道 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤伸一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴォラヴィア | 牡4 | 55 | 鷲頭虎太 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山佳明 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






