6R 3歳未勝利芝
2026年2月8日01回小倉06日 発送時刻:1235
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ショウナンライラ | 牡3 | 57 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 松下武士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タマリスペクト | 牡3 | 57 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ハイラブエナン | 牝3 | 53 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 谷潔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チッタデラモーレ | 牡3 | 57 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ギオンバヤシ | 牡3 | 57 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 鈴木孝志 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ベルトナリテ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ムスクレスト | 牡3 | 57 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 安田翔伍 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ミュークトーマス | 牡3 | 54 | 石田拓郎 | 0:00.0 | 0 0 | 粕谷昌央 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アスコットダンス | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | オックスアイ | 牡3 | 57 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 清水久詞 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | チェンドル | 牝3 | 51 | 河原田菜 | 0:00.0 | 0 0 | 小手川準 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ナムラオリガミ | 牝3 | 52 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋一哉 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ナムラライラック | 牝3 | 52 | 大久保友 | 0:00.0 | 0 0 | 畑端省吾 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | レジェルテ | 牡3 | 54 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山晴紀 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | パーシャングレー | 牡3 | 57 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 池添学 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セリエンクーニゲン | 牝3 | 52 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 田中博康 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






