12R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月8日02回京都04日 発送時刻:1610
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | キボウノホシ | セ7 | 58 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 奥平雅士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サンライズプルート | 牡6 | 58 | 池添謙一 | 0:00.0 | 0 0 | 東田明士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マイネルフォーコン | 牡6 | 58 | 菱田裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ビッグドリーム | 牡5 | 58 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 西園正都 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ベンダバール | 牡5 | 58 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クリノオリーブ | 牝5 | 54 | 永島まな | 0:00.0 | 0 0 | 谷潔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヨシノヤッタルデー | 牡5 | 55 | 川端海翼 | 0:00.0 | 0 0 | 中竹和也 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ジーベック | 牡5 | 58 | 坂井瑠星 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タイセイアレス | 牡5 | 58 | 高倉稜 | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アメリカンチケット | セ5 | 58 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セントールビースト | 牡4 | 58 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ディニトーソ | 牡4 | 58 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 辻野泰之 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴリトラハン | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 0:00.0 | 0 0 | 千田輝彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ボルセーナ | 牝4 | 56 | 泉谷楓真 | 0:00.0 | 0 0 | 奥村豊 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ドンパッショーネ | 牡4 | 58 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 斉藤崇史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ハリーケーン | 牡4 | 58 | 田口貫太 | 0:00.0 | 0 0 | 大根田裕 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






