2R 3歳未勝利ダ
2026年2月8日02回京都04日 発送時刻:1025
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ショウナンアワード | 牡3 | 57 | 団野大成 | 0:00.0 | 0 0 | 東田明士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アンリミテッド | 牡3 | 57 | 西村淳也 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アンファール | 牝3 | 55 | 国分優作 | 0:00.0 | 0 0 | 和田雄二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | アージュドール | 牡3 | 57 | 幸英明 | 0:00.0 | 0 0 | 森田直行 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ポッドジーク | 牡3 | 57 | 吉村誠之 | 0:00.0 | 0 0 | 西園正都 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインデイブレイク | 牡3 | 57 | 藤懸貴志 | 0:00.0 | 0 0 | 青木孝文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | メイショウゴウケツ | 牡3 | 57 | 太宰啓介 | 0:00.0 | 0 0 | 石橋守 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 57 | ハマーハ | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マテンロウアワー | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 0:00.0 | 0 0 | 福永祐一 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






