12R 4歳上1勝クラスダ
2026年2月8日01回東京04日 発送時刻:1625
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | サンマルリアン | 牝6 | 56 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 土田稔 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | スーパーバイザー | 牡5 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 菊沢隆徳 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ライングッドマン | 牡5 | 58 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 武藤善則 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フォクシー | 牝5 | 56 | 丸田恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 石栗龍彦 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウインドファルクス | セ5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 畠山吉宏 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ライトニングゼウス | 牡5 | 55 | 佐藤翔馬 | 0:00.0 | 0 0 | 伊藤圭三 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キミハスコール | 牡5 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 加藤征弘 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ティアップドライブ | 牡4 | 55 | 遠藤汰月 | 0:00.0 | 0 0 | 奥平雅士 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヒルビリーエレジー | 牝4 | 56 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 戸田博文 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ヴォラーレ | 牡4 | 55 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | バム | 牡4 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 南田美知 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | カーヌスティ | 牡4 | 58 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タルトポワール | 牝4 | 56 | 柴田善臣 | 0:00.0 | 0 0 | 清水英克 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | レインボーラッキー | 牝4 | 56 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キタノライブリー | 牝4 | 56 | 木幡初也 | 0:00.0 | 0 0 | 本間忍 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ピコレッド | 牡4 | 58 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 牧光二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






