8R 4歳上2勝クラスダ
2026年2月8日01回東京04日 発送時刻:1355
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | ドラゴンテイラー | 牡4 | 58 | 戸崎圭太 | 0:00.0 | 0 0 | 藤原英昭 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セレジェイラ | 牝4 | 56 | キング | 0:00.0 | 0 0 | 西村真幸 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エイプリルインパリ | 牝4 | 56 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | フェデラー | 牡4 | 58 | 武豊 | 0:00.0 | 0 0 | 石橋守 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | セントラルヴァレー | セ5 | 58 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | グランオルカ | セ5 | 58 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 武井亮 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | サミアド | 牡5 | 58 | 高杉吏麒 | 0:00.0 | 0 0 | 竹内正洋 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | エチャケナ | 牝5 | 56 | 伊藤工真 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | バロン | 牝5 | 54 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 手塚貴久 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | テンクウジョー | 牡5 | 58 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 小西一男 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | キョウエイカンセ | 牡5 | 58 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ウォルラス | 牡6 | 58 | 江田照男 | 0:00.0 | 0 0 | 中川公成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マーゴットレーヴ | 牝6 | 56 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 伊坂重信 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | マイレーヌ | 牝6 | 56 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タリエシン | セ6 | 58 | 田辺裕信 | 0:00.0 | 0 0 | 金成貴史 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | クリスタルウエイ | 牡7 | 58 | 吉田豊 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋文雅 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






