2R 3歳未勝利ダ
2026年2月8日01回東京04日 発送時刻:1035
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | キョウエイアート | 牡3 | 57 | 石川裕紀 | 0:00.0 | 0 0 | 萱野浩二 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブラックパロット | 牡3 | 55 | 長浜鴻緒 | 0:00.0 | 0 0 | 国枝栄 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | コスモラムバック | 牡3 | 57 | 武藤雅 | 0:00.0 | 0 0 | 水野貴広 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | モロノカガヤキ | 牡3 | 57 | 津村明秀 | 0:00.0 | 0 0 | 林徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ジーティーブラック | 牡3 | 57 | 横山武史 | 0:00.0 | 0 0 | 菊沢隆徳 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ブルースパーダ | 牡3 | 57 | 原優介 | 0:00.0 | 0 0 | 矢野英一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ボンボンベイビー | 牡3 | 57 | 菅原明良 | 0:00.0 | 0 0 | 矢作芳人 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | タケルムサシ | 牡3 | 57 | 岩田康誠 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | リーピングサイン | 牝3 | 55 | 岩田望来 | 0:00.0 | 0 0 | 武藤善則 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ユイアンゴロー | 牡3 | 57 | 原田和真 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | オンザギャラクシー | 牡3 | 57 | 木幡巧也 | 0:00.0 | 0 0 | 大和田成 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | ロイヤルドリーム | 牡3 | 54 | 上里直汰 | 0:00.0 | 0 0 | 西田雄一 | 00 | ||
| 0 | 0 | 0 | バッハ | 牡3 | 57 | 佐々木大 | 0:00.0 | 0 0 | 中舘英二 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






