10R RKB賞芝
2026年2月7日01回小倉05日 発送時刻:1445
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | ウインアクトゥール | 牡5 | 58 | 菊沢一樹 | 0:00.0 | 0 0 | 栗田徹 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | レッドバレンティア | 牡6 | 58 | 嶋田純次 | 0:00.0 | 0 0 | 矢嶋大樹 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | ルクスジニア | 牝4 | 55 | 富田暁 | 0:00.0 | 0 0 | 平田修 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ミラーダカリエンテ | 牝4 | 55 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 相沢郁 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | ヤコブセン | 牡4 | 57 | 小林美駒 | 0:00.0 | 0 0 | 斎藤誠 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | マテンロウギフト | 牡4 | 57 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 茶木太樹 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | キーウェーブ | 牡5 | 58 | 小崎綾也 | 0:00.0 | 0 0 | 宮地貴稔 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | フナデ | 牡5 | 58 | 丹内祐次 | 0:00.0 | 0 0 | 嘉藤貴行 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ヤマニンループ | 牡7 | 58 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 松永幹夫 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | オオナミコナミ | 牝5 | 56 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | オデット | 牝4 | 55 | 松本大輝 | 0:00.0 | 0 0 | 緒方努 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | トーアライデン | 牡6 | 58 | 中井裕二 | 0:00.0 | 0 0 | 河嶋宏樹 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | フラッシング | 牡5 | 58 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 牧浦充徳 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ツーエムクロノス | 牡4 | 57 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 本田優 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | フローラルセント | 牝5 | 56 | 西塚洸二 | 0:00.0 | 0 0 | 松下武士 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 0:00.0 | 0 0 | 佐々木晶 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






