1R 3歳未勝利ダ
2026年2月7日01回小倉05日 発送時刻:0945
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | タイム | コーナー順位 | 馬体重 | 調教師名 | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | マイトリックスター | 牝3 | 52 | 大久保友 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 1 | 2 | クリソプテロン | 牝3 | 55 | 斎藤新 | 0:00.0 | 0 0 | 浜田多実 | 00 | ||
| 0 | 2 | 3 | アリストクラット | 牝3 | 52 | 田山旺佑 | 0:00.0 | 0 0 | 田島俊明 | 00 | ||
| 0 | 2 | 4 | ビーチイン | 牝3 | 52 | 小林美駒 | 0:00.0 | 0 0 | 和田勇介 | 00 | ||
| 0 | 3 | 5 | イザベラサンライズ | 牝3 | 53 | 柴田裕一 | 0:00.0 | 0 0 | 羽月友彦 | 00 | ||
| 0 | 3 | 6 | フローラルウェイ | 牝3 | 52 | 舟山瑠泉 | 0:00.0 | 0 0 | 佐藤悠太 | 00 | ||
| 0 | 4 | 7 | アスターリコッタ | 牝3 | 55 | 角田大和 | 0:00.0 | 0 0 | 中竹和也 | 00 | ||
| 0 | 4 | 8 | レザーアンドレース | 牝3 | 52 | 和田陽希 | 0:00.0 | 0 0 | 平田修 | 00 | ||
| 0 | 5 | 9 | ブリーゼプリマベラ | 牝3 | 52 | 石神深道 | 0:00.0 | 0 0 | 武井亮 | 00 | ||
| 0 | 5 | 10 | ホールドミーワンス | 牝3 | 55 | 丸山元気 | 0:00.0 | 0 0 | 西園翔太 | 00 | ||
| 0 | 6 | 11 | シャンドラテ | 牝3 | 55 | 国分恭介 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋康之 | 00 | ||
| 0 | 6 | 12 | ミティリーニ | 牝3 | 55 | 鮫島克駿 | 0:00.0 | 0 0 | 高野友和 | 00 | ||
| 0 | 7 | 13 | フレットローソ | 牝3 | 55 | 横山琉人 | 0:00.0 | 0 0 | 高橋義忠 | 00 | ||
| 0 | 7 | 14 | ガーネットフレア | 牝3 | 55 | 小沢大仁 | 0:00.0 | 0 0 | 杉山佳明 | 00 | ||
| 0 | 8 | 15 | フレンズプラス | 牝3 | 55 | 松若風馬 | 0:00.0 | 0 0 | 宮本博 | 00 | ||
| 0 | 8 | 16 | マーゴットクリュグ | 牝3 | 55 | 古川吉洋 | 0:00.0 | 0 0 | 小林真也 | 00 |
払戻金
| 単勝 | 0 | 0円 | 枠番 | - | 0円 | 馬連 | 0-0 | 0円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複勝 | 0 0 0 |
0円 0円 0円 |
ワイド | 0-0 0-0 0-0 |
0円 0円 0円 |
馬単 | 0-0 | 0円 |
| 3連複 | 0-0-0 | 0円 | 3連単 | 0-0-0 | 0円 |






